LookCard+ 信用卡的費用結構旨在提供與卡片使用相關的各種費用的透明度和清晰度。以下是您的 LookCard+ 信用卡可能適用的費用概述,有效 2024 年 12 月 23 日:
費用及收費 #
發行實體信用卡 | 20 美元 |
發行虛擬信用卡 | 豁免 |
卡片啟用費(一次性) | 150 美元 |
年費 | 150 美元;首年豁免 |
存款/儲值 | 1.5% (按交易金額計算) |
還款管理費 | 豁免 |
卡交易費 [國內及國際採購] | 豁免 |
ATM取款管理費 [國內及國際交易] | 每筆取現費用:5 美元+交易金額的 2.5% |
蘋果/谷歌支付激活 | 豁免 |
退款爭議處理費 | 每筆交易 200 美元 |
最低還款額 | 報表餘額 150 美元或 1%;以較高者為準 |
最低付款管理費 | 報表餘額 1.65% |
滯納金 | 3.5% 報表餘額 |
信用卡取消 | 豁免 |
更換信用卡 (卡片有效期限) | 豁免 |
更換信用卡 (遺失/被竊/損壞) | 每張卡 25 美元 |
使用網域 .look 互相轉帳至 LookCard 帳戶持有人 | 豁免 |
皮夾提領手續費 交易用 5,000 美元以下 | 每筆交易 5 美元 |
皮夾提領手續費 交易用 5,000 美元以上 | 每筆交易 10 美元 |
有關所有適用費用和收費的詳細信息,請參閱 條款與條件.
免責聲明:概述的費用和收費可能會發生變化,並且可能會根據具體的帳戶條款和條件而有所不同。所提供的資訊僅用於一般指導目的,不應被視為所有可能費用的綜合清單。有關費用和收費的最準確和最新信息,請參閱條款和條件。 LookCard 保留隨時修改其費用結構的權利,此類變更將相應地傳達給持卡人。