LookCard+ 信用卡的费用结构旨在提供与使用卡相关的各种费用的透明度和清晰度。以下是您的 LookCard+ 信用卡可能适用的费用概述,有效期为 2024 年 12 月 23 日:
费用及收费 #
发行实体信用卡 | USD 20 |
发行虚拟信用卡 | 自由的 |
卡激活费(一次性) | 150 美元 |
年费 | 150 美元;第一年免收 |
存款/充值 | 交易金额的1.5% |
还款管理费 | 自由的 |
信用卡交易费 [国内及国际采购] | 自由的 |
ATM 提款管理费 [国内及国际交易] | 5美元/提款+交易金额的2.5% |
Apple/ Google Pay 激活 | 自由的 |
退款争议处理费 | 每笔交易 200 美元 |
最低付款额 | 150 美元或 1% 对账单余额;以较高者为准 |
最低付款管理费 | 1.65% 对账单余额 |
逾期付款费 | 3.5% 对帐单余额 |
信用卡取消 | 自由的 |
信用卡更换 (卡到期) | 自由的 |
信用卡更换 (遗失 / 失窃 / 损毁) | 每张卡 25 美元 |
使用域名 .look 向 LookCard 账户持有人进行跨账户转账 | 自由的 |
钱包提款手续费 交易用 5,000 美元以下 | 每笔交易 5 美元 |
钱包提款手续费 交易用 5,000 美元以上 | 每笔交易 10 美元 |
有关所有适用费用和收费的详细信息,请参阅 条款与条件.
免责声明:列出的费用和收费可能会发生变化,并可能根据特定帐户条款和条件而有所不同。所提供的信息仅供一般指导之用,不应被视为所有可能费用的完整列表。有关费用和收费的最准确和最新信息,请参阅条款和条件。LookCard 保留随时修改其费用结构的权利,此类更改将相应地通知持卡人。