LookCard 的費用結構旨在確保與卡片使用相關的各項費用透明且清晰。以下是您的 LookCard 可能產生的費用概覽,有效期限為 2025年7月25日:
LOOKCARD LITE簽帳卡
發行虛擬金融卡 | 豁免 |
發行實體金融卡 | 20 美元,需支付運費 |
卡片啟用費(一次性) | |
年費 | |
存款/儲值管理費 | 豁免 |
卡交易費 [國內及國際採購] | 帳單金額的1.5% |
ATM取款管理費 [國內及國際交易] | 每筆取現費用:5 美元+交易金額的 2.5% |
更換卡片 (遺失/被竊/損壞) | 每張卡 25 美元 |
退款爭議處理費 | 每筆交易 50 美元 |
LOOKCARD+ VISA信用卡 #
發行虛擬信用卡 | 豁免 |
發行實體信用卡 | 20 美元,需支付運費 |
卡片啟用費(一次性) | |
年費 | |
存款/儲值管理費 | 豁免 |
卡交易費 [國內及國際採購] | 帳單金額的0.5% |
ATM取款管理費 [國內及國際交易] | 2美元/提現+交易金額2.5% |
更換卡片 (遺失/被竊/損壞) | 每張卡 55 美元 |
還款管理費 | 豁免 |
ATM取款管理費 [國內及國際交易] | 2美元/提現+交易金額2.5% |
退款爭議處理費 | 每筆交易 50 美元 |
最低還款額 | 報表餘額 150 美元或 1%;以較高者為準 |
最低付款管理費 | 報表餘額 1.65% |
滯納金 | 3.5% 報表餘額 |
跨轉 | 豁免 |
皮夾提領手續費 | 交易金額的1% |
有關所有適用費用和收費的詳細信息,請參閱持卡人協議。
免責聲明:概述的費用和收費可能會發生變化,並且可能會根據具體的帳戶條款和條件而有所不同。所提供的資訊僅用於一般指導目的,不應被視為所有可能費用的綜合清單。有關費用和收費的最準確和最新信息,請參閱條款和條件。 LookCard 保留隨時修改其費用結構的權利,此類變更將相應地傳達給持卡人。
LookCard 的費用結構 #
以下為2025年7月25日起生效的費用概況:
💳 LOOKCARD LITE 金融卡
虛擬卡發行 | 免費 |
實體卡片發行 | 每張 20 美元(另收運費) |
啟用費(一次性) | |
年費 | |
儲值/提領手續費 | 免費 |
消費交易手續費(境內與境外) | 按付款金額 1.5% |
ATM提款手續費(境內與境外) | 撥款款 5美元 + 交易金額 2.5% |
補發費(遺失 / 損壞) | 每張 25美元 |
爭議交易/拒付手續費 | 每筆交易 50美元 |
💳 LOOKCARD+ 贊助信用卡
虛擬卡發行 | 免費 |
實體卡片發行 | 每張 20 美元(另收運費) |
啟用費(一次性) | |
年費 | |
儲值/提領手續費 | 免費 |
消費交易手續費(境內與境外) | 按付款金額 1.5% |
ATM提款手續費(境內與境外) | 撥款款 5美元 + 交易金額 2.5% |
補發費(遺失 / 損壞) | 每張 25美元 |
還款手續費 | 免費 |
最低還款額 | USD 150 或帳單餘額 1%,取其上者 |
最低還款手續費 | 帳單餘額的 1.65% |
逾期還款費 | 帳單餘額的 3.5% |
錢包轉帳(帳戶間) | 免費 |
皮夾提領手續費 | 交易金額 1% |
爭議交易/拒付手續費 | 每筆交易 USD 50 |
📘 附註: #
- 詳細條款請參閱《持卡人協議》。
- 所有費用與項目收費可依帳戶條款及條件進行調整。
- LookCard保留隨時修改費用的權利,並會以公告或郵件的方式通知持卡人。
- 本頁資訊一般參考,不代表完整費用清單。