LookCard 的费用结构旨在确保与卡片使用相关的各项费用透明清晰。以下是您的 LookCard 可能产生的费用概览,有效期为 2025年7月25日:
LOOKCARD LITE借记卡
发行虚拟借记卡 | 豁免 |
发行实体借记卡 | 20 美元,需支付运费 |
卡激活费(一次性) | |
年费 | |
存款/充值管理费 | 豁免 |
信用卡交易费 [国内及国际采购] | 账单金额的1.5% |
ATM 提款管理费 [国内及国际交易] | 每筆取現費用:5 美元+交易金額的 2.5% |
更换卡片 (遗失 / 失窃 / 损毁) | 每张卡 25 美元 |
退款争议处理费 | 每笔交易 50 美元 |
LOOKCARD+ VISA信用卡 #
发行虚拟信用卡 | 豁免 |
发行实体信用卡 | 20 美元,需支付运费 |
卡激活费(一次性) | |
年费 | |
存款/充值管理费 | 豁免 |
信用卡交易费 [国内及国际采购] | 账单金额的0.5% |
ATM 提款管理费 [国内及国际交易] | 2美元/提现+交易金额2.5% |
更换卡片 (遗失 / 失窃 / 损毁) | 每张卡 55 美元 |
还款管理费 | 豁免 |
ATM 提款管理费 [国内及国际交易] | 2美元/提现+交易金额2.5% |
退款争议处理费 | 每笔交易 50 美元 |
最低付款额 | 150 美元或 1% 对账单余额;以较高者为准 |
最低付款管理费 | 1.65% 对账单余额 |
逾期付款费 | 3.5% 对帐单余额 |
跨转 | 豁免 |
钱包提款手续费 | 交易金额的1% |
有关所有适用费用和收费的详细信息,请参阅持卡人协议。
免责声明:列出的费用和收费可能会发生变化,并可能根据特定帐户条款和条件而有所不同。所提供的信息仅供一般指导之用,不应被视为所有可能费用的完整列表。有关费用和收费的最准确和最新信息,请参阅条款和条件。LookCard 保留随时修改其费用结构的权利,此类更改将相应地通知持卡人。
LookCard 的费用结构 #
以下为自2025年7月25日起生效的费用概览:
💳 LOOKCARD LITE 借记卡
虚拟卡发行 | 免费 |
实体卡发行 | 每张 20 美元(另收运费) |
激活费(一次性) | |
年费 | |
充值/提款手续费 | 免费 |
消费交易手续费(境内与境外) | 按付款金额 1.5% |
ATM提款手续费(境内与境外) | 拨款款 5美元 + 交易金额 2.5% |
补发费(遗失 / 损坏) | 每张 25美元 |
争议交易/拒付手续费 | 每笔交易 50美元 |
💳 LOOKCARD+ 赞助信用卡
虚拟卡发行 | 免费 |
实体卡发行 | 每张 20 美元(另收运费) |
激活费(一次性) | |
年费 | |
充值/提款手续费 | 免费 |
消费交易手续费(境内与境外) | 按付款金额 1.5% |
ATM提款手续费(境内与境外) | 拨款款 5美元 + 交易金额 2.5% |
补发费(遗失 / 损坏) | 每张 25美元 |
还款手续费 | 免费 |
最低还款额 | USD 150 或账单余额 1%,取其上者 |
最低还款手续费 | 账单余额的 1.65% |
逾期还款费 | 账单余额的 3.5% |
钱包转账(账户间) | 免费 |
钱包提款手续费 | 交易金额 1% |
争议交易/拒付手续费 | 每笔交易 USD 50 |
📘 附注: #
- 详细条款请参见《持卡人协议》。
- 所有费用与项目收费可根据账户条款及条件进行调整。
- LookCard保留随时修改费用的权利,并会以公告或邮件的方式通知持卡人。
- 本页信息一般参考,不代表完整费用清单。